| Miejscowość | Dzielnica/gmina | Ulica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Lublin | Lublin | Zana | 54,00 m2 | 60 000 zł |
| Puławy | Centrum | Wróblewskiego | 20,00 m2 | 80 000 zł |
| Puławy | Niwa | Lubelska | 29,00 m2 | 92 000 zł |
Kliknij na naglówek kolumny, aby posortować.
| Miejscowość | Dzielnica/gmina | Ulica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Lublin | Lublin | Zana | 54,00 m2 | 60 000 zł |
| Puławy | Centrum | Wróblewskiego | 20,00 m2 | 80 000 zł |
| Puławy | Niwa | Lubelska | 29,00 m2 | 92 000 zł |
Kliknij na naglówek kolumny, aby posortować.